Guía de Tallas
Cultura Urbana Shop
Guía de Tallas
Encuentra tu talla perfecta. Todas las medidas son corporales, no de la prenda. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.
Carhartt WIP−
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 81 – 86 | 71 – 76 |
| S | 86 – 91 | 76 – 81 |
| M | 96 – 101 | 81 – 86 |
| L | 107 – 112 | 91 – 96 |
| XL | 117 – 122 | 101 – 107 |
| XXL | 127 – 132 | 111 – 117 |
| 3XL | 137 – 142 | 122 – 127 |
Sistema USA: cintura (pulgadas) × largo (pulgadas). Largos habituales: 30" · 32" · 34"
| Cintura USA | Cintura cm | EU aprox. |
|---|---|---|
| 28" | 71 – 73 | 38 |
| 30" | 76 – 79 | 40 |
| 32" | 81 – 84 | 42 |
| 34" | 86 – 89 | 44 |
| 36" | 91 – 94 | 46 |
| 38" | 96 – 99 | 48 |
| 40" | 101 – 104 | 50 |
| 42" | 107 – 109 | 52 |
| 44" | 112 – 114 | 54 |
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | EU equiv. |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 – 86 | 64 – 69 | 91 – 96 | 34–36 |
| S | 86 – 91 | 69 – 74 | 96 – 101 | 36–38 |
| M | 91 – 97 | 74 – 79 | 101 – 107 | 38–40 |
| L | 97 – 102 | 79 – 84 | 107 – 112 | 40–42 |
| XL | 102 – 107 | 84 – 89 | 112 – 117 | 42–44 |
| XXL | 107 – 112 | 89 – 94 | 117 – 122 | 44–46 |
| 3XL | 112 – 117 | 94 – 99 | 122 – 127 | 46–48 |
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 64 – 69 | 91 – 96 |
| S | 69 – 74 | 96 – 101 |
| M | 74 – 79 | 101 – 107 |
| L | 79 – 84 | 107 – 112 |
| XL | 84 – 89 | 112 – 117 |
| XXL | 89 – 94 | 117 – 122 |
Cómo tomar tus medidas
- PechoAlrededor de la parte más ancha del torso, horizontalmente bajo las axilas.
- CinturaEn el punto más estrecho, 2–3 cm por encima del ombligo.
- CaderaAlrededor de la parte más ancha de caderas y glúteos.
- EntrepieDesde la entrepierna hasta el tobillo (apoyado en el suelo).
Grimey+
Corte relajado/oversize. Toma las medidas de tu cuerpo — no es necesario subir talla.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 – 88 | 72 – 76 | 88 – 92 |
| S | 88 – 92 | 76 – 80 | 92 – 96 |
| M | 92 – 96 | 80 – 84 | 96 – 100 |
| L | 96 – 102 | 84 – 90 | 100 – 106 |
| XL | 102 – 108 | 90 – 96 | 106 – 112 |
| XXL | 108 – 116 | 96 – 104 | 112 – 118 |
| 3XL | 116 – 124 | 104 – 112 | 118 – 126 |
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrep. (cm) | Nº equiv. |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 – 76 | 88 – 92 | 78 | 28 |
| S | 76 – 80 | 92 – 96 | 79 | 30 |
| M | 80 – 84 | 96 – 100 | 80 | 32 |
| L | 84 – 90 | 100 – 106 | 81 | 34 |
| XL | 90 – 96 | 106 – 112 | 82 | 36 |
| XXL | 96 – 104 | 112 – 118 | 83 | 38 |
| 3XL | 104 – 112 | 118 – 126 | 84 | 40 |
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | EU equiv. |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 – 84 | 62 – 66 | 86 – 90 | 36 |
| S | 84 – 88 | 66 – 70 | 90 – 94 | 38 |
| M | 88 – 92 | 70 – 74 | 94 – 98 | 40 |
| L | 92 – 96 | 74 – 80 | 98 – 104 | 42 |
| XL | 96 – 102 | 80 – 86 | 104 – 110 | 44 |
| XXL | 102 – 108 | 86 – 92 | 110 – 116 | 46 |
| EU | UK | US (H) | US (M) | cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4.5 | – | 22.5 |
| 37 | 4 | 5 | – | 23.0 |
| 38 | 4.5 | 6 | – | 23.5 |
| 39 | 5.5 | 7 | – | 24.5 |
| 40 | 6 | 7.5 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 7 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 7.5 | 9 | 8 | 26.5 |
| 43 | 8.5 | 10 | 9 | 27.0 |
| 44 | 9 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
| 45 | 10 | 11 | 10.5 | 28.5 |
| 46 | 11 | 12 | 11 | 29.0 |
New Balance+
| EU | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 22.5 |
| 37 | 4 | 4.5 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 5.5 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24.5 |
| 39 | 6 | 6.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 26 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 27.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 28 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28.5 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 29 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29.5 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 30 |
| 46 | 11.5 | 12 | 30.5 |
| 47 | 12 | 13 | 31 |
| 48 | 13 | 14 | 32 |
| EU | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 21.5 |
| 35.5 | 3 | 5.5 | 22 |
| 36 | 3.5 | 6 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 7 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24 |
| 39 | 5.5 | 8 | 24.5 |
| 39.5 | 6 | 8.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 9.5 | 26 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26.5 |
| 42 | 8 | 10.5 | 27 |
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 – 89 | 69 – 74 | 81 – 86 |
| S | 89 – 97 | 74 – 79 | 86 – 94 |
| M | 97 – 104 | 79 – 86 | 94 – 102 |
| L | 104 – 112 | 86 – 94 | 102 – 109 |
| XL | 112 – 122 | 94 – 104 | 109 – 117 |
| 2XL | 122 – 135 | 104 – 117 | 117 – 127 |
| 3XL | 135 – 145 | 117 – 127 | 127 – 137 |
| Talla | US | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 71 – 76 | 56 – 61 | 78.5 – 84 |
| XS | 0–2 | 76 – 81 | 61 – 66 | 84 – 89 |
| S | 4–6 | 81 – 89 | 66 – 71 | 89 – 97 |
| M | 8–10 | 89 – 94 | 71 – 79 | 97 – 102 |
| L | 12–14 | 94 – 102 | 79 – 86 | 102 – 109 |
| XL | 16–18 | 102 – 112 | 86 – 97 | 109 – 119 |
| 2XL | 20–22 | 112 – 119 | 97 – 107 | 119 – 127 |
Lakai+
Tallas USA de skate. Lakai tiende a ser generoso en horma — si dudas entre dos tallas, baja media.
| EU | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 4 | 23.0 |
| 36.5 | 4 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 5.5 | 24.0 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25.0 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8 | 9 | 27.0 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9 | 10 | 28.0 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10 | 11 | 29.0 |
| 45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 30.0 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 12 | 13 | 31.0 |
| EU | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 22.0 |
| 37 | 4 | 6 | 22.9 |
| 38 | 5 | 7 | 23.7 |
| 39 | 6 | 8 | 24.6 |
| 40 | 7 | 9 | 25.4 |
| 40.5 | 7.5 | 9.5 | 25.8 |
| 41 | 8 | 10 | 26.2 |
| 42 | 8.5 | 10.5 | 26.7 |
| 42.5 | 9 | 11 | 27.1 |
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 86 – 91 | 71 – 76 |
| M | 97 – 102 | 79 – 84 |
| L | 107 – 112 | 86 – 91 |
| XL | 117 – 122 | 94 – 99 |
The Backyard+
Corte streetwear. Las prendas oversized/boxy pueden correr 1–2 tallas más grande que la ropa ajustada convencional.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | EU equiv. |
|---|---|---|---|
| XS | 84 – 88 | 70 – 74 | 44 |
| S | 89 – 94 | 75 – 80 | 46 |
| M | 95 – 100 | 81 – 86 | 48 |
| L | 101 – 106 | 87 – 92 | 50 |
| XL | 107 – 112 | 93 – 98 | 52 |
| XXL | 113 – 118 | 99 – 104 | 54 |
| Talla | Cintura (cm) | Pulgadas |
|---|---|---|
| XS | 70 – 74 | 28" |
| S | 75 – 80 | 30" |
| M | 81 – 86 | 32" |
| L | 87 – 92 | 33–34" |
| XL | 93 – 98 | 36" |
| XXL | 99 – 104 | 38" |
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | EU equiv. |
|---|---|---|---|
| XS | 80 – 83 | 62 – 65 | 34 |
| S | 84 – 88 | 66 – 70 | 36 |
| M | 89 – 94 | 71 – 76 | 38 |
| L | 95 – 102 | 77 – 84 | 40 |
| XL | 103 – 110 | 85 – 92 | 42 |
Hombre
| EU | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 45 | 10 | 11 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
Mujer
| EU | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 2.5 | 5 | 22 |
| 36.5 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 7 | 23.5 |
| 38.5 | 5.5 | 8 | 24 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26 |
| 42 | 8.5 | 11 | 26.5 |
¿Tienes dudas? Escríbenos a info@culturaurbanashop.es y te ayudamos a encontrar tu talla.

